Opis produktów
Taśma z folii miedzianej z dwustronnym przewodem przewodzącym składająca się z nośnika z folii miedzianej pokrytej przewodzącym akrylem wrażliwym na nacisk. Przewodząca taśma miedziana ma wyższą przewodność niż inne taśmy. Dlatego jest idealnym wyborem do ekranowania zakłóceń elektromagnetycznych i zakłóceń sygnału. Taśma z folii miedzianej jest również wysoce klejąca, dzięki czemu nadaje się do różnych zastosowań. Ponadto ma szeroki zakres zastosowań, od kontaktu ślizgowego między elementami elektronicznymi po połączenia elektryczne na krawędziach zespołów elektronicznych.
Funkcja produktów
* Zachowanie ciepła, izolacja cieplna
* Wodoodporność, odporność na zimno i ciepło
* Silna przyczepność i łatwe odklejenie
* Ekranowanie EMI
* Odporność na promieniowanie UV, trudnopalność
* Odporność na wilgoć, chemikalia i korozję
* Idealny do zastosowań zewnętrznych i trwały
Produkty Budowa

Właściwości produktów
| Przedmiot | NKS-CA050 | NKS-CA060 | NKS-CA070 | NKS-CA090 |
Kolor | Miedź | Miedź | Miedź | Miedź |
| Przewoźnik | Folia miedziana | Folia miedziana | Folia miedziana | Folia miedziana |
Spoiwo | PrzewodzącyPSA | PrzewodzącyPSA | PrzewodzącyPSA | PrzewodzącyPSA |
| Grubość podkładu (mm) | 0.018 | 0.025 | 0.035 | 0.050 |
CałkowityGrubość(poparcie plusklej, mm) | 0.05±0.005 | 0.06 ±0.005 | 0.07 ±0.005 | 0.085 ±0.01 |
Wygląd | Doskonałe, bez utleniania | Doskonałe, bez utleniania | Doskonałe, bez utleniania | Doskonałe, bez utleniania |
Odporność elektryczna przez klej (ohm / in2) | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
Moc trzymania (min/cal) | Większy lub równy 1440 | Większy lub równy 1440 | Większy lub równy 1440 | Większy lub równy 1440 |
Przyczepność do stali (N/25mm) | >10 | >10 | >10 | >10 |
Temperatura stosowania | -20~120 stopni | -20~120 stopni | -20~120 stopni | -20~120 stopni |
Warunki przechowywania | 20 stopni, 65 procent wilgotności względnej | 20 stopni, 65 procent wilgotności względnej | 20 stopni, 65 procent wilgotności względnej | 20 stopni, 65 procent wilgotności względnej |
| Wytrzymałość na zerwanie (funty/cal) | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Ognioodporność | Przechodzić | Przechodzić | Przechodzić | Przechodzić |
Te wartości są wartościami zmierzonymi i nie są wartościami gwarantowanymi.
Zastosowanie produktów
Taśma z folii miedzianej z dwustronnym przewodem przewodzącym może być stosowana w różnych branżach i zastosowaniach, w tym w przemyśle elektronicznym, motoryzacyjnym, AGD, lotniczym i medycznym. W przemyśle elektronicznym służy do połączeń elektrycznych, uziemień i ekranowania sygnałów elektrycznych. W zastosowaniach motoryzacyjnych służy do ekranowania i izolacji przewodów elektrycznych oraz do ochrony przed polami elektromagnetycznymi. W sprzęcie AGD i przemyśle medycznym służy do uszczelniania, klejenia i naprawy elementów elektronicznych.

Taśma miedziana to wszechstronny materiał o szerokim zastosowaniu w przemyśle elektronicznym. Jego wysoka przewodność, doskonałe właściwości adhezyjne i odporność na temperaturę sprawiają, że jest to idealny wybór do zastosowań wymagających ekranowania, uziemienia i izolacji. Jego szeroki zakres zastosowań w różnych gałęziach przemysłu sprawia, że jest to niezastąpione narzędzie dla inżynierów i techników.
Produkty Budowa

Właściwości produktów
| Przedmiot | NKS-CA050 | NKS-CA060 | NKS-CA070 | NKS-CA090 |
Kolor | Miedź | Miedź | Miedź | Miedź |
| Przewoźnik | Folia miedziana | Folia miedziana | Folia miedziana | Folia miedziana |
Spoiwo | PrzewodzącyPSA | PrzewodzącyPSA | PrzewodzącyPSA | PrzewodzącyPSA |
| Grubość podkładu (mm) | 0.018 | 0.025 | 0.035 | 0.050 |
CałkowityGrubość(poparcie plusklej, mm) | 0.05±0.005 | 0.06 ±0.005 | 0.07 ±0.005 | 0.085 ±0.01 |
Wygląd | Doskonałe, bez utleniania | Doskonałe, bez utleniania | Doskonałe, bez utleniania | Doskonałe, bez utleniania |
Odporność elektryczna przez klej (ohm / in2) | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
Moc trzymania (min/cal) | Większy lub równy 1440 | Większy lub równy 1440 | Większy lub równy 1440 | Większy lub równy 1440 |
Przyczepność do stali (N/25mm) | >10 | >10 | >10 | >10 |
Temperatura stosowania | -20~120 stopni | -20~120 stopni | -20~120 stopni | -20~120 stopni |
Warunki przechowywania | 20 stopni, 65 procent wilgotności względnej | 20 stopni, 65 procent wilgotności względnej | 20 stopni, 65 procent wilgotności względnej | 20 stopni, 65 procent wilgotności względnej |
| Wytrzymałość na zerwanie (funty/cal) | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Ognioodporność | Przechodzić | Przechodzić | Przechodzić | Przechodzić |
Te wartości są wartościami zmierzonymi i nie są wartościami gwarantowanymi.
Popularne Tagi: taśma z folii miedzianej z dwustronnymi dostawcami przewodzącymi Chiny, producenci, fabryka, cena, wyprodukowano w Chinach

